中华人民共和国文化和旅游部全国5A景区天气
https://lyfw.mct.gov.cn/site/special/scenic
国家AAAAA级旅游景区名单
截至2025年3月,全国共有358家国家AAAAA级旅游景区(含跨省景区)。以下是按省份整理的完整名单,含所在乡镇/城区、评定年份(作为成立时间参考)、特点特色。
📋 全国5A景区完整列表
🏛️ 北京市(7家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 故宫博物院 | 东城区景山前街 | 2007年 | 世界最大古代宫殿建筑群,明清皇家宫殿 |
| 2 | 天坛公园 | 东城区天坛内东里 | 2007年 | 明清帝王祭天之所,世界文化遗产 |
| 3 | 北京颐和园 | 海淀区新建宫门路19号 | 2007年 | 皇家园林博物馆,中国四大名园之一 |
| 4 | 八达岭-慕田峪长城旅游区 | 延庆区八达岭镇/怀柔区渤海镇 | 2007年 | 万里长城最具代表性段落 |
| 5 | 明十三陵景区 | 昌平区十三陵镇 | 2011年 | 明朝13位皇帝陵寝群,世界文化遗产 |
| 6 | 恭王府景区 | 西城区柳荫街甲14号 | 2012年 | 清代最大王府,和珅旧宅 |
| 7 | 北京奥林匹克公园 | 朝阳区北辰路15号 | 2012年 | 2008奥运遗产,鸟巢、水立方所在地 |
🏙️ 天津市(2家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津古文化街旅游区(津门故里) | 南开区宫南大街 | 2007年 | 天津老城发祥地,民俗文化街区 |
| 2 | 盘山风景名胜区 | 蓟州区官庄镇 | 2007年 | "京东第一山",乾隆曾32次游览 |
🏔️ 河北省(13家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德避暑山庄及周围寺庙景区 | 承德市双桥区丽正门路 | 2007年 | 中国最大皇家园林,世界文化遗产 |
| 2 | 保定市白洋淀景区 | 保定市安新县白洋淀镇 | 2007年 | 华北明珠,荷花淀文化圣地 |
| 3 | 保定市野三坡景区 | 保定市涞水县三坡镇 | 2011年 | 北方小桂林,峡谷与溶洞奇观 |
| 4 | 石家庄市西柏坡景区 | 石家庄市平山县西柏坡镇 | 2011年 | 红色革命圣地,"新中国从这里走来" |
| 5 | 唐山市清东陵景区 | 唐山市遵化市清东陵镇 | 2015年 | 清朝皇家陵寝群,世界文化遗产 |
| 6 | 邯郸市娲皇宫景区 | 邯郸市涉县索堡镇 | 2015年 | 神话女娲炼石补天处,悬崖上的古建筑群 |
| 7 | 邯郸市广府古城景区 | 邯郸市永年区广府镇 | 2017年 | 北方水城,杨式/武式太极拳发源地 |
| 8 | 保定市白石山景区 | 保定市涞源县白石山镇 | 2017年 | 花岗岩地貌,玻璃栈道奇观 |
| 9 | 秦皇岛市山海关景区 | 秦皇岛市山海关区 | 2007/2018年 | "天下第一关",长城入海处 |
| 10 | 保定市清西陵景区 | 保定市易县西陵镇 | 2019年 | 清代四大皇家陵寝之一 |
| 11 | 承德市金山岭长城景区 | 承德市滦平县巴克什营镇 | 2020年 | 万里长城精华段,摄影天堂 |
| 12 | 唐山市南湖·开滦旅游景区 | 唐山市路南区南湖大道 | 2024年 | 工业遗产转型典范,采煤塌陷地生态修复 |
| 13 | 衡水市衡水湖旅游景区 | 衡水市桃城区衡水湖景区 | 2024年 | 华北平原唯一保持沼泽、水域等完整湿地生态 |
⛰️ 山西省(12家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同市云冈石窟景区 | 大同市云冈区云冈镇 | 2007年 | 北魏皇家石窟,世界文化遗产 |
| 2 | 忻州市五台山风景名胜区 | 忻州市五台县台怀镇 | 2007年 | 中国四大佛教名山之首,世界文化遗产 |
| 3 | 晋城市皇城相府生态文化旅游区 | 晋城市阳城县北留镇 | 2011年 | 明清官宦豪宅,陈廷敬故居 |
| 4 | 晋中市绵山风景区 | 晋中市介休市绵山镇 | 2013年 | 寒食节发源地,悬崖栈道奇观 |
| 5 | 晋中市平遥古城景区 | 晋中市平遥县古城内 | 2015年 | 中国保存最完整古城,世界文化遗产 |
| 6 | 忻州市雁门关景区 | 忻州市代县雁门关镇 | 2017年 | "中华第一关",边塞文化代表 |
| 7 | 临汾市洪洞大槐树寻根祭祖园旅游景区 | 临汾市洪洞县大槐树镇 | 2018年 | 明代移民圣地,全球华人寻根地 |
| 8 | 长治市太行山大峡谷八泉峡景区 | 长治市壶关县大峡谷镇 | 2019年 | 太行山大峡谷核心景区,被誉为"世界级极品旅游资源" |
| 9 | 临汾市云丘山景区 | 临汾市乡宁县关王庙乡 | 2020年 | 道教圣地,冰洞群奇观 |
| 10 | 黄河壶口瀑布旅游区 | 临汾市吉县壶口镇/延安市宜川县壶口镇(跨省) | 2022年 | 黄河之心,世界最大黄色瀑布 |
| 11 | 太原市晋祠天龙山景区 | 太原市晋源区晋祠镇 | 2024年 | 晋祠千年古建,天龙山石窟 |
| 12 | 晋中市乔家大院景区 | 晋中市祁县乔家堡村 | 2014/2024年 | 晋商大院代表,《大红灯笼高高挂》取景地 |
🌿 内蒙古自治区(3家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔山·柴河旅游景区 | 兴安盟阿尔山市伊尔施镇 | 2017年 | 火山地貌、天池群、森林温泉 |
| 2 | 鄂尔多斯达拉特旗响沙湾旅游景区 | 鄂尔多斯市达拉特旗响沙湾镇 | 2011年 | 沙漠奇观,中国首家沙漠5A |
| 3 | 鄂尔多斯伊金霍洛旗成吉思汗陵旅游区 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗成陵镇 | 2011年 | 蒙古帝国大汗陵寝,蒙古族圣地 |
🏯 辽宁省(5家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山市千山景区 | 鞍山市铁东区千山东路 | 2017年 | "东北明珠",佛教名山,千朵莲花山 |
| 2 | 沈阳植物园 | 沈阳市浑南区高坎街道 | 2007年 | 东北最大植物园,世界园艺博览会会址 |
| 3 | 大连老虎滩海洋公园 | 大连市中山区滨海中路 | 2007年 | 海洋主题公园,极地动物馆 |
| 4 | 大连金石滩景区 | 大连市金州区金石滩街道 | 2011年 | 地质公园,奇石海岸线 |
| 5 | 本溪市本溪水洞景区 | 本溪市本溪满族自治县小市镇 | 2015年 | 世界最长地下暗河溶洞 |
🌲 吉林省(6家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春市世界雕塑公园旅游景区 | 长春市南关区人民大街 | 2017年 | 世界雕塑艺术宝库 |
| 2 | 长白山景区 | 延边州安图县/白山市抚松县 | 2007年 | 东北第一山,天池瀑布群 |
| 3 | 长春伪满皇宫博物院 | 长春市宽城区光复北路 | 2007年 | 末代皇帝溥仪宫廷,历史见证 |
| 4 | 长春净月潭景区 | 长春市南关区净月大街 | 2011年 | 亚洲最大人工森林,城市绿肺 |
| 5 | 敦化市六鼎山文化旅游区 | 延边州敦化市六鼎山镇 | 2015年 | 佛教文化,金鼎大佛 |
| 6 | 长春长影世纪城旅游区 | 长春市南关区永顺路 | 2015年 | 电影主题公园,中国好莱坞 |
❄️ 黑龙江省(5家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨太阳岛景区 | 哈尔滨市松北区太阳大道 | 2007年 | 北方休闲胜地,雪博会 |
| 2 | 黑河五大连池景区 | 黑河市五大连池市 | 2011年 | 世界地质公园,火山地貌博物馆 |
| 3 | 牡丹江宁安市镜泊湖景区 | 牡丹江市宁安市渤海镇 | 2011年 | 中国最大火山堰塞湖,吊水楼瀑布 |
| 4 | 伊春市汤旺河林海奇石景区 | 伊春市汤旺县汤旺河镇 | 2013年 | 石林与原始森林结合 |
| 5 | 黑龙江漠河北极村旅游区 | 大兴安岭地区漠河市北极镇 | 2015年 | 中国最北端,极光观赏地 |
🌆 上海市(5家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方明珠广播电视塔 | 浦东新区陆家嘴 | 2007年 | 上海地标,468米高空观光 |
| 2 | 上海野生动物园 | 浦东新区南六公路 | 2007年 | 中国最大野生动物园之一 |
| 3 | 上海科技馆 | 浦东新区世纪大道 | 2010年 | 科普教育基地,互动性强 |
| 4 | 中国共产党一大·二大·四大纪念馆景区 | 黄浦区/静安区/虹口区 | 2021年 | 红色旅游经典,建党纪念地 |
| 5 | 西岸梦中心景区(近年新增) | 徐汇区龙腾大道 | — | 人工智能与艺术融合 |
🌊 江苏省(25家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州园林(拙政园-留园-虎丘) | 苏州市姑苏区 | 2007年 | 中国古典园林代表,世界文化遗产 |
| 2 | 苏州昆山周庄古镇景区 | 苏州市昆山市周庄镇 | 2007年 | "中国第一水乡",世界文化遗产预备 |
| 3 | 南京钟山-中山陵风景名胜区 | 南京市玄武区/栖霞区 | 2007年 | 孙中山陵寝,紫金山风景区 |
| 4 | 三国水浒城景区 | 无锡市滨湖区山水东路 | 2007年 | 影视拍摄基地,三国文化体验 |
| 5 | 无锡灵山大佛景区 | 无锡市滨湖区马山镇 | 2009年 | 88米铜制大佛,佛教文化 |
| 6 | 无锡鼋头渚景区 | 无锡市滨湖区鼋渚路 | 2012年 | "太湖第一名胜",赏樱胜地 |
| 7 | 苏州吴江同里古镇景区 | 苏州市吴江区同里镇 | 2010年 | 江南六大名镇之一 |
| 8 | 南京夫子庙-秦淮河风光带 | 南京市秦淮区 | 2010年 | 十里秦淮,六朝金粉 |
| 9 | 常州环球恐龙城景区 | 常州市新北区河海东路 | 2010年 | 东方侏罗纪,主题乐园 |
| 10 | 常州溧阳天目湖旅游度假区 | 常州市溧阳市天目湖镇 | 2013年 | 山水茶乡,大砂锅鱼头 |
| 11 | 扬州瘦西湖风景区 | 扬州市邗江区大虹桥路 | 2010年 | 湖上园林,二十四桥 |
| 12 | 南通濠河风景区 | 南通市崇川区濠北路 | 2012年 | 少女脖子上的翡翠项链,城中河景 |
| 13 | 泰州姜堰区溱湖国家湿地公园 | 泰州市姜堰区溱潼镇 | 2012年 | 水乡湿地,麋鹿家园 |
| 14 | 苏州市金鸡湖国家商务旅游示范区 | 苏州市苏州工业园区 | 2012年 | 现代都市湖景,CBD风光 |
| 15 | 镇江三山风景名胜区 | 镇江市京口区/润州区 | 2012年 | 金山、焦山、北固山 |
| 16 | 苏州吴中太湖旅游区 | 苏州市吴中区太湖沿岸 | 2013年 | 太湖精华,湖光山色 |
| 17 | 苏州常熟沙家浜-虞山尚湖旅游区 | 苏州市常熟市沙家浜镇 | 2013年 | 红色旅游+湖光山色 |
| 18 | 镇江句容茅山景区 | 镇江市句容市茅山镇 | 2014年 | 道教名山,新四军纪念馆 |
| 19 | 淮安周恩来故里旅游景区 | 淮安市淮安区驸马巷 | 2015年 | 伟人故居,红色经典 |
| 20 | 盐城大丰中华麋鹿园景区 | 盐城市大丰区麋鹿镇 | 2015年 | 世界最大麋鹿保护区 |
| 21 | 徐州市云龙湖景区 | 徐州市泉山区云龙湖 | 2016年 | 苏北最大湖泊,山水城一体 |
| 22 | 连云港花果山景区 | 连云港市海州区花果山街道 | 2016年 | 《西游记》发源地 |
| 23 | 常州市中国春秋淹城旅游区 | 常州市武进区淹城镇 | 2017年 | 春秋古城遗址,三城三河形制 |
| 24 | 宿迁市洪泽湖湿地景区 | 宿迁市泗洪县临淮镇 | 2020年 | 亚洲最大淡水湿地之一 |
| 25 | 南京市牛首山文化旅游区 | 南京市江宁区牛首山 | 2024年 | 佛顶骨舍利供奉地 |
🎋 浙江省(20家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州西湖风景区 | 杭州市西湖区/上城区 | 2007年 | 世界文化遗产,"人间天堂" |
| 2 | 温州乐清市雁荡山风景区 | 温州市乐清市雁荡镇 | 2007年 | "东南第一山",流纹岩地貌 |
| 3 | 舟山普陀山风景区 | 舟山市普陀区普陀山镇 | 2007年 | 中国四大佛教名山之一,海天佛国 |
| 4 | 杭州淳安千岛湖风景区 | 杭州市淳安县千岛湖镇 | 2010年 | "天下第一秀水",千座岛屿 |
| 5 | 宁波奉化溪口-滕头旅游景区 | 宁波市奉化区溪口镇 | 2010年 | 蒋介石故里,雪窦山 |
| 6 | 嘉兴桐乡乌镇古镇 | 嘉兴市桐乡市乌镇 | 2010年 | 世界互联网大会永久会址 |
| 7 | 金华东阳横店影视城景区 | 金华市东阳市横店镇 | 2010年 | "中国好莱坞",全球最大影视基地 |
| 8 | 嘉兴南湖旅游区 | 嘉兴市南湖区南湖街道 | 2011年 | 中共一大红船,红色圣地 |
| 9 | 杭州西溪湿地旅游区 | 杭州市西湖区天目山路 | 2012年 | 城市湿地公园,电影取景地 |
| 10 | 绍兴鲁迅故里-沈园景区 | 绍兴市越城区鲁迅中路 | 2012年 | 文学巨匠故里,百草园到三味书屋 |
| 11 | 衢州开化根宫佛国文化旅游区 | 衢州市开化县根宫佛国文化旅游区 | 2013年 | 根雕艺术殿堂,5A文化景区 |
| 12 | 湖州南浔古镇景区 | 湖州市南浔区南浔镇 | 2015年 | 中西合璧建筑,丝绸之府 |
| 13 | 台州天台山景区 | 台州市天台县天台山 | 2015年 | 佛教天台宗发源地,济公故里 |
| 14 | 台州市神仙居景区 | 台州市仙居县白塔镇 | 2015年 | 火山流纹岩地貌,网红如意桥 |
| 15 | 嘉兴西塘古镇旅游景区 | 嘉兴市嘉善县西塘镇 | 2017年 | 活着的千年古镇 |
| 16 | 衢州市江郎山·廿八都景区 | 衢州市江山市廿八都镇 | 2017年 | 世界自然遗产,丹霞地貌+古镇 |
| 17 | 宁波市天一阁·月湖景区 | 宁波市海曙区天一街 | 2018年 | 亚洲最古老藏书楼 |
| 18 | 丽水市缙云仙都景区 | 丽水市缙云县壶镇镇 | 2020年 | 鼎湖峰,黄帝祠宇 |
| 19 | 温州市刘伯温故里景区 | 温州市文成县南田镇 | 2020年 | 明代军师故里 |
| 20 | 湖州市南太湖旅游度假区 | 湖州市太湖旅游度假区 | 2024年 | 太湖南岸度假胜地 |
🪨 安徽省(13家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄山市黄山风景区 | 黄山市黄山区汤口镇 | 2007年 | "五岳归来不看山,黄山归来不看岳" |
| 2 | 黄山市古徽州文化旅游区 | 黄山市歙县/徽州区 | 2014年 | 徽文化发祥地,牌坊群 |
| 3 | 池州青阳县九华山风景区 | 池州市青阳县九华镇 | 2007年 | 中国四大佛教名山之一 |
| 4 | 合肥市三河古镇景区 | 合肥市肥西县三河镇 | 2015年 | 皖中水乡古镇,太平天国古战场 |
| 5 | 安庆潜山县天柱山风景区 | 安庆市潜山市天柱山镇 | 2011年 | 安徽之源,世界地质公园 |
| 6 | 黄山市黟县皖南古村落—西递宏村 | 黄山市黟县西递镇/宏村镇 | 2011年 | 世界文化遗产,徽派建筑代表 |
| 7 | 六安市金寨县天堂寨风景区 | 六安市金寨县天堂寨镇 | 2012年 | 大别山主峰,华东最后原始森林 |
| 8 | 宣城市绩溪县龙川景区 | 宣城市绩溪县龙川镇 | 2012年 | 明代木雕艺术博物馆 |
| 9 | 阜阳市八里河风景区 | 阜阳市颍上县八里河镇 | 2013年 | 环保治沙典范,"天下第一农民公园" |
| 10 | 六安市万佛湖景区 | 六安市舒城县万佛湖镇 | 2016年 | 湖光山色,山水画卷 |
| 11 | 芜湖市方特旅游区 | 芜湖市鸠江区方特旅游区 | 2016年 | 主题乐园集群,科技体验 |
| 12 | 铜陵市天井湖景区 | 铜陵市铜官区天井湖 | 2024年 | 城市铜文化景区 |
| 13 | 亳州市华佗百草园景区 | 亳州市谯城区 | 2024年 | 中医药文化主题 |
🌸 福建省(10家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门鼓浪屿风景名胜区 | 厦门市思明区鼓浪屿 | 2007年 | 世界文化遗产,"海上花园" |
| 2 | 南平武夷山风景名胜区 | 南平市武夷山市武夷山镇 | 2007年 | 世界文化与自然双遗产,丹霞+茶文化 |
| 3 | 三明泰宁风景旅游区 | 三明市泰宁县 | 2011年 | 丹霞地貌,大金湖 |
| 4 | 福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 龙岩市永定区/漳州市南靖县 | 2011年 | 世界文化遗产,客家民居奇葩 |
| 5 | 宁德屏南(白水洋·鸳鸯溪)旅游景区 | 宁德市屏南县 | 2012年 | 独特地质奇观,万米水上广场 |
| 6 | 宁德市福鼎太姥山旅游区 | 宁德市福鼎市太姥山镇 | 2013年 | 花岗岩峰林,白茶之乡 |
| 7 | 泉州市清源山风景名胜区 | 泉州市丰泽区清源山 | 2012年 | 老君岩造像,闽海蓬莱 |
| 8 | 龙岩市古田旅游区 | 龙岩市上杭县古田镇 | 2015年 | 红色旅游,古田会议会址 |
| 9 | 福州市三坊七巷景区 | 福州市鼓楼区三坊七巷 | 2015年 | "中国城市里坊制度活化石" |
| 10 | 莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区 | 莆田市秀屿区湄洲镇 | 2020年 | 妈祖信俗发源地 |
🎍 江西省(14家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江庐山风景名胜区 | 九江市庐山市 | 2007年 | "不识庐山真面目",世界文化景观 |
| 2 | 吉安井冈山风景旅游区 | 吉安市井冈山市 | 2007年 | 革命摇篮,红色圣地 |
| 3 | 上饶三清山旅游景区 | 上饶市玉山县三清乡 | 2011年 | 世界自然遗产,花岗岩峰林 |
| 4 | 鹰潭市贵溪龙虎山风景名胜区 | 鹰潭市贵溪市龙虎山镇 | 2012年 | 道教发源地,丹霞+悬棺 |
| 5 | 上饶婺源县江湾景区 | 上饶市婺源县江湾镇 | 2013年 | 中国最美乡村,徽派古建 |
| 6 | 景德镇古窑民俗博览区 | 景德镇市昌江区 | 2013年 | 陶瓷文化活化石 |
| 7 | 瑞金市共和国摇篮旅游区 | 赣州市瑞金市 | 2015年 | 红色故都,中华苏维埃共和国摇篮 |
| 8 | 宜春市明月山旅游区 | 宜春市袁州区温汤镇 | 2015年 | 温泉之乡,月亮文化 |
| 9 | 抚州市大觉山景区 | 抚州市资溪县大觉山 | 2017年 | 漂流胜地,天然氧吧 |
| 10 | 上饶市龟峰景区 | 上饶市弋阳县龟峰镇 | 2017年 | 丹霞地貌,"天然盆景" |
| 11 | 南昌市滕王阁旅游区 | 南昌市东湖区 | 2018年 | "江南三大名楼"之一 |
| 12 | 九江市庐山西海景区 | 九江市武宁县/永修县 | 2020年 | 峡谷湖岛,千岛落珠 |
| 13 | 萍乡市武功山景区 | 萍乡市芦溪县武功山镇 | 2020年 | 高山草甸,户外天堂 |
| 14 | 赣州市三百山景区 | 赣州市安远县三百山镇 | 2024年 | 东江源头,客家围屋 |
🏔️ 山东省(14家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安泰山景区 | 泰安市泰山区红门路 | 2007年 | 五岳之首,世界文化与自然双遗产 |
| 2 | 济南天下第一泉风景区 | 济南市历下区趵突泉南路 | 2013年 | 趵突泉、大明湖、千佛山 |
| 3 | 烟台蓬莱阁-三仙山-八仙过海旅游区 | 烟台市蓬莱区蓬莱阁街道 | 2007年 | "人间仙境",八仙传说发源地 |
| 4 | 济宁曲阜明故城三孔旅游区 | 济宁市曲阜市 | 2007年 | 世界文化遗产,孔庙孔府孔林 |
| 5 | 青岛崂山旅游风景区 | 青岛市崂山区 | 2011年 | "海上第一名山",道教名山 |
| 6 | 威海刘公岛景区 | 威海市环翠区刘公岛 | 2011年 | 甲午海战纪念地 |
| 7 | 烟台龙口南山景区 | 烟台市龙口市南山旅游景区 | 2011年 | 佛教文化,南山大佛 |
| 8 | 枣庄台儿庄古城景区 | 枣庄市台儿庄区 | 2013年 | "天下第一庄",大战遗址 |
| 9 | 山东沂蒙山旅游区 | 临沂市沂水县/蒙阴县 | 2013年 | 沂蒙精神发源地,地质奇观 |
| 10 | 潍坊市青州古城旅游区 | 潍坊市青州市 | 2017年 | 历史名城,古城风貌 |
| 11 | 威海市华夏城旅游景区 | 威海市环翠区华夏城 | 2017年 | 矿坑修复典范,生态旅游 |
| 12 | 东营市黄河口生态旅游区 | 东营市垦利区黄河口镇 | 2020年 | 黄河入海口,红地毯奇观 |
| 13 | 临沂市萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区 | 临沂市沂水县 | 2020年 | 萤火虫+溶洞 |
| 14 | 济南市大明湖景区 | 济南市历下区大明湖路 | 2024年 | "四面荷花三面柳" |
🗻 河南省(17家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州登封嵩山少林景区 | 郑州市登封市少林街道 | 2007年 | 少林武术发源地,中岳嵩山 |
| 2 | 洛阳龙门石窟景区 | 洛阳市洛龙区龙门镇 | 2007年 | 世界文化遗产,石刻艺术宝库 |
| 3 | 焦作(云台山-神农山-青天河)风景区 | 焦作市修武县/博爱县 | 2007年 | 云台地貌,北方九寨沟 |
| 4 | 安阳殷墟景区 | 安阳市殷都区殷墟路 | 2011年 | 甲骨文发现地,商代都城遗址 |
| 5 | 洛阳嵩县白云山景区 | 洛阳市嵩县车村镇 | 2011年 | 伏牛山主峰,云海日出 |
| 6 | 开封清明上河园景区 | 开封市龙亭区 | 2011年 | 宋文化主题公园,实景演出 |
| 7 | 平顶山鲁山县尧山-中原大佛景区 | 平顶山市鲁山县尧山镇 | 2011年 | 世界最高佛像(208米) |
| 8 | 洛阳栾川县老君山-鸡冠洞旅游区 | 洛阳市栾川县城关镇 | 2012年 | 道教名山,金顶道观 |
| 9 | 洛阳新安县龙潭大峡谷景区 | 洛阳市新安县石井镇 | 2013年 | 红岩嶂谷,"嶂谷第一峡" |
| 10 | 南阳市西峡伏牛山老界岭恐龙遗址园旅游区 | 南阳市西峡县太平镇 | 2014年 | 恐龙蛋化石群,伏牛山主峰 |
| 11 | 安阳市红旗渠景区 | 安阳市林州市任村镇 | 2016年 | 人工天河,"世界第八大奇迹" |
| 12 | 永城市芒砀山旅游景区 | 商丘市永城市芒山镇 | 2017年 | 汉墓群,刘邦斩蛇处 |
| 13 | 新乡市八里沟景区 | 新乡市辉县市上八里镇 | 2019年 | 太行之魂,瀑布群 |
| 14 | 信阳市鸡公山景区 | 信阳市浉河区 | 2022年 | 中国四大避暑胜地之一 |
| 15 | 周口市太昊伏羲陵景区 | 周口市淮阳区 | 2020年 | 中华人文始祖太昊陵 |
| 16 | 济源市王屋山景区 | 济源市王屋镇 | 2020年 | 愚公移山故事发祥地 |
| 17 | 郑州市黄帝故里景区 | 郑州市新郑市 | 2024年 | 中华文明始祖纪念地 |
🏯 湖北省(15家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉黄鹤楼公园 | 武汉市武昌区 | 2007年 | "天下江山第一楼" |
| 2 | 宜昌三峡大坝旅游区 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇 | 2007年 | 世界级水利枢纽 |
| 3 | 宜昌三峡人家风景区 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇 | 2011年 | 峡江人家风情,悬棺表演 |
| 4 | 十堰丹江口市武当山风景区 | 十堰市丹江口市武当山镇 | 2011年 | 道教圣地,太极文化发源地 |
| 5 | 恩施州巴东神龙溪纤夫文化旅游区 | 恩施州巴东县 | 2011年 | 纤夫文化,豌豆角木船 |
| 6 | 神农架生态旅游区 | 神农架林区木鱼镇 | 2012年 | 原始森林,野人传说 |
| 7 | 宜昌长阳县清江画廊景区 | 宜昌市长阳县龙舟坪镇 | 2012年 | "八百里清江美如画" |
| 8 | 武汉东湖生态旅游风景区 | 武汉市武昌区/洪山区 | 2013年 | 中国最大城中湖,樱花胜地 |
| 9 | 恩施州恩施大峡谷景区 | 恩施州恩施市屯堡乡 | 2015年 | "东方科罗拉多",一炷香奇观 |
| 10 | 武汉市黄陂木兰文化生态旅游区 | 武汉市黄陂区 | 2014年 | 木兰故里,八大景区 |
| 11 | 咸宁市三国赤壁古战场景区 | 咸宁市赤壁市赤壁镇 | 2018年 | 赤壁之战遗址 |
| 12 | 襄阳市古隆中景区 | 襄阳市襄城区隆中街道 | 2020年 | 诸葛亮躬耕之地 |
| 13 | 恩施州腾龙洞景区 | 恩施州利川市腾龙洞镇 | 2020年 | 世界最大溶洞 |
| 14 | 宜昌市三峡大瀑布景区 | 宜昌市夷陵区 | 2022年 | 穿越瀑布体验 |
| 15 | 荆州市荆州古城景区 | 荆州市荆州区 | 2024年 | 三国文化,古城墙 |
🌶️ 湖南省(12家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张家界武陵源-天门山旅游区 | 张家界市武陵源区/永定区 | 2007年 | 世界自然遗产,阿凡达取景地 |
| 2 | 衡阳南岳衡山旅游区 | 衡阳市南岳区 | 2007年 | 五岳之南,佛道共存 |
| 3 | 湘潭韶山旅游区 | 湘潭市韶山市韶山乡 | 2011年 | 毛主席故里 |
| 4 | 岳阳岳阳楼-君山景区 | 岳阳市岳阳楼区/君山区 | 2011年 | 江南三大名楼,斑竹传说 |
| 5 | 长沙岳麓山-橘子洲景区 | 长沙市岳麓区/天心区 | 2012年 | "独立寒秋,湘江北去" |
| 6 | 长沙花明楼景区 | 长沙市宁乡市花明楼镇 | 2013年 | 刘少奇故里 |
| 7 | 郴州东江湖旅游区 | 郴州市资兴市 | 2015年 | 雾漫小东江,高峡平湖 |
| 8 | 邵阳市崀山景区 | 邵阳市新宁县崀山镇 | 2016年 | 世界自然遗产,丹霞地貌 |
| 9 | 常德市桃花源旅游区 | 常德市桃源县桃花源镇 | 2020年 | "世外桃源"原型地 |
| 10 | 湘西州矮寨·十八洞·德夯大峡谷景区 | 湘西州吉首市矮寨镇 | 2021年 | 天桥奇观,精准扶贫首倡地 |
| 11 | 株洲市炎帝陵景区 | 株洲市炎陵县鹿原镇 | 2024年 | 中华民族始祖陵 |
| 12 | 永州市舜帝陵景区 | 永州市宁远县舜陵镇 | 2024年 | 华夏道德文化始祖 |
🌴 广东省(16家)
表格
| 序号 | 景区名称 | 所在区域/乡镇 | 评定年份 | 特点特色 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州长隆旅游度假区 | 广州市番禺区 | 2007年 | 世界级主题乐园集群 |
| 2 | 深圳华侨城旅游度假区 | 深圳市南山区/盐田区 | 2007年 | 锦绣中华、世界之窗等 |
| 3 | 广州白云山风景区 | 广州市白云区 | 2011年 | "羊城第一秀",广州市肺 |
| 4 | 梅州梅县区雁南飞茶田景区 | 梅州市梅县区雁洋镇 | 2011年 | 客家茶田,围龙屋 |
| 5 | 深圳观澜湖休闲旅游区 | 深圳市龙华区观澜街道 | 2011年 | 世界级高尔夫球场 |
| 6 | 清远连州地下河旅游景区 | 清远市连州市连州镇 | 2011年 | 溶洞奇观,地下暗河 |
| 7 | 韶关仁化丹霞山景区 | 韶关市仁化县丹霞山镇 | 2012年 | 世界自然遗产,丹霞地貌命名地 |
| 8 | 佛山西樵山景区 | 佛山市南海区西樵镇 | 2013年 | 珠江文明发源地,黄飞鸿故里 |
